Licencias
Fundigo es un prestamista hipotecario con licencia, no un banco. Aquí puede ver dónde está disponible cada uno de nuestros programas.
NMLS
LBC Solutions, Inc DBA Fundigo cuenta con licencia bajo NMLS #275599.
Verificar en NMLS Consumer AccessSede central
LBC Solutions, Inc DBA Fundigo4605 Lankershim Blvd
North Hollywood, CA 91602
Prestamista de Vivienda Equitativa (Equal Housing Lender).
Disponibilidad de programas por estado
Los préstamos DSCR para propiedades de inversión están disponibles en los 50 estados. Todos los demás programas (estados de cuenta comerciales, estados de cuenta personales, Conventional y FHA) están disponibles en 11 estados.
| Estado | DSCR | Todos los programas |
|---|---|---|
| Alabama (AL) | Disponible | Solo DSCR |
| Alaska (AK) | Disponible | Solo DSCR |
| Arizona (AZ) | Disponible | Solo DSCR |
| Arkansas (AR) | Disponible | Solo DSCR |
| California (CA) | Disponible | Disponible |
| Colorado (CO) | Disponible | Disponible |
| Connecticut (CT) | Disponible | Solo DSCR |
| Delaware (DE) | Disponible | Solo DSCR |
| Florida (FL) | Disponible | Disponible |
| Georgia (GA) | Disponible | Solo DSCR |
| Hawaii (HI) | Disponible | Solo DSCR |
| Idaho (ID) | Disponible | Solo DSCR |
| Illinois (IL) | Disponible | Disponible |
| Indiana (IN) | Disponible | Solo DSCR |
| Iowa (IA) | Disponible | Solo DSCR |
| Kansas (KS) | Disponible | Solo DSCR |
| Kentucky (KY) | Disponible | Solo DSCR |
| Louisiana (LA) | Disponible | Solo DSCR |
| Maine (ME) | Disponible | Solo DSCR |
| Maryland (MD) | Disponible | Solo DSCR |
| Massachusetts (MA) | Disponible | Solo DSCR |
| Michigan (MI) | Disponible | Solo DSCR |
| Minnesota (MN) | Disponible | Solo DSCR |
| Mississippi (MS) | Disponible | Solo DSCR |
| Missouri (MO) | Disponible | Solo DSCR |
| Montana (MT) | Disponible | Solo DSCR |
| Nebraska (NE) | Disponible | Solo DSCR |
| Nevada (NV) | Disponible | Solo DSCR |
| New Hampshire (NH) | Disponible | Solo DSCR |
| New Jersey (NJ) | Disponible | Solo DSCR |
| New Mexico (NM) | Disponible | Solo DSCR |
| New York (NY) | Disponible | Solo DSCR |
| North Carolina (NC) | Disponible | Disponible |
| North Dakota (ND) | Disponible | Solo DSCR |
| Ohio (OH) | Disponible | Solo DSCR |
| Oklahoma (OK) | Disponible | Solo DSCR |
| Oregon (OR) | Disponible | Disponible |
| Pennsylvania (PA) | Disponible | Disponible |
| Rhode Island (RI) | Disponible | Solo DSCR |
| South Carolina (SC) | Disponible | Disponible |
| South Dakota (SD) | Disponible | Solo DSCR |
| Tennessee (TN) | Disponible | Disponible |
| Texas (TX) | Disponible | Disponible |
| Utah (UT) | Disponible | Solo DSCR |
| Vermont (VT) | Disponible | Solo DSCR |
| Virginia (VA) | Disponible | Solo DSCR |
| Washington (WA) | Disponible | Disponible |
| West Virginia (WV) | Disponible | Solo DSCR |
| Wisconsin (WI) | Disponible | Solo DSCR |
| Wyoming (WY) | Disponible | Solo DSCR |
Fundigo no brinda asesoría fiscal, legal ni de inversión. Todos los préstamos están sujetos a aprobación de crédito, pautas de suscripción y elegibilidad de la propiedad. Los programas, tasas y términos están sujetos a cambios sin previo aviso.