Agréments
Fundigo est un prêteur hypothécaire agréé, et non une banque. Voici où chacun de nos programmes est disponible.
NMLS
LBC Solutions, Inc DBA Fundigo est agréé sous le numéro NMLS #275599.
Vérifier sur NMLS Consumer AccessSiège social
LBC Solutions, Inc DBA Fundigo4605 Lankershim Blvd
North Hollywood, CA 91602
Equal Housing Lender.
Disponibilité des programmes par État
Les prêts DSCR pour biens locatifs sont disponibles dans les 50 États. Tous les autres programmes (relevés bancaires professionnels, relevés bancaires personnels, Conventional et FHA) sont disponibles dans 11 États.
| État | DSCR | Tous les programmes |
|---|---|---|
| Alabama (AL) | Disponible | DSCR uniquement |
| Alaska (AK) | Disponible | DSCR uniquement |
| Arizona (AZ) | Disponible | DSCR uniquement |
| Arkansas (AR) | Disponible | DSCR uniquement |
| California (CA) | Disponible | Disponible |
| Colorado (CO) | Disponible | Disponible |
| Connecticut (CT) | Disponible | DSCR uniquement |
| Delaware (DE) | Disponible | DSCR uniquement |
| Florida (FL) | Disponible | Disponible |
| Georgia (GA) | Disponible | DSCR uniquement |
| Hawaii (HI) | Disponible | DSCR uniquement |
| Idaho (ID) | Disponible | DSCR uniquement |
| Illinois (IL) | Disponible | Disponible |
| Indiana (IN) | Disponible | DSCR uniquement |
| Iowa (IA) | Disponible | DSCR uniquement |
| Kansas (KS) | Disponible | DSCR uniquement |
| Kentucky (KY) | Disponible | DSCR uniquement |
| Louisiana (LA) | Disponible | DSCR uniquement |
| Maine (ME) | Disponible | DSCR uniquement |
| Maryland (MD) | Disponible | DSCR uniquement |
| Massachusetts (MA) | Disponible | DSCR uniquement |
| Michigan (MI) | Disponible | DSCR uniquement |
| Minnesota (MN) | Disponible | DSCR uniquement |
| Mississippi (MS) | Disponible | DSCR uniquement |
| Missouri (MO) | Disponible | DSCR uniquement |
| Montana (MT) | Disponible | DSCR uniquement |
| Nebraska (NE) | Disponible | DSCR uniquement |
| Nevada (NV) | Disponible | DSCR uniquement |
| New Hampshire (NH) | Disponible | DSCR uniquement |
| New Jersey (NJ) | Disponible | DSCR uniquement |
| New Mexico (NM) | Disponible | DSCR uniquement |
| New York (NY) | Disponible | DSCR uniquement |
| North Carolina (NC) | Disponible | Disponible |
| North Dakota (ND) | Disponible | DSCR uniquement |
| Ohio (OH) | Disponible | DSCR uniquement |
| Oklahoma (OK) | Disponible | DSCR uniquement |
| Oregon (OR) | Disponible | Disponible |
| Pennsylvania (PA) | Disponible | Disponible |
| Rhode Island (RI) | Disponible | DSCR uniquement |
| South Carolina (SC) | Disponible | Disponible |
| South Dakota (SD) | Disponible | DSCR uniquement |
| Tennessee (TN) | Disponible | Disponible |
| Texas (TX) | Disponible | Disponible |
| Utah (UT) | Disponible | DSCR uniquement |
| Vermont (VT) | Disponible | DSCR uniquement |
| Virginia (VA) | Disponible | DSCR uniquement |
| Washington (WA) | Disponible | Disponible |
| West Virginia (WV) | Disponible | DSCR uniquement |
| Wisconsin (WI) | Disponible | DSCR uniquement |
| Wyoming (WY) | Disponible | DSCR uniquement |
Fundigo ne fournit aucun conseil fiscal, juridique ou en investissement. Tous les prêts sont soumis à l'approbation du crédit, aux critères de souscription et à l'éligibilité du bien. Les programmes, taux et conditions peuvent être modifiés sans préavis.