Autorizzazioni
Fundigo è un istituto di credito ipotecario autorizzato, non una banca. Ecco dove è disponibile ciascuno dei nostri programmi.
NMLS
LBC Solutions, Inc DBA Fundigo è autorizzata con il numero NMLS #275599.
Verifichi su NMLS Consumer AccessSede centrale
LBC Solutions, Inc DBA Fundigo4605 Lankershim Blvd
North Hollywood, CA 91602
Equal Housing Lender.
Disponibilità dei programmi per Stato
I mutui DSCR per immobili da investimento sono disponibili in tutti i 50 Stati. Tutti gli altri programmi (estratti conto aziendali, estratti conto personali, Conventional e FHA) sono disponibili in 11 Stati.
| Stato | DSCR | Tutti i programmi |
|---|---|---|
| Alabama (AL) | Disponibile | Solo DSCR |
| Alaska (AK) | Disponibile | Solo DSCR |
| Arizona (AZ) | Disponibile | Solo DSCR |
| Arkansas (AR) | Disponibile | Solo DSCR |
| California (CA) | Disponibile | Disponibile |
| Colorado (CO) | Disponibile | Disponibile |
| Connecticut (CT) | Disponibile | Solo DSCR |
| Delaware (DE) | Disponibile | Solo DSCR |
| Florida (FL) | Disponibile | Disponibile |
| Georgia (GA) | Disponibile | Solo DSCR |
| Hawaii (HI) | Disponibile | Solo DSCR |
| Idaho (ID) | Disponibile | Solo DSCR |
| Illinois (IL) | Disponibile | Disponibile |
| Indiana (IN) | Disponibile | Solo DSCR |
| Iowa (IA) | Disponibile | Solo DSCR |
| Kansas (KS) | Disponibile | Solo DSCR |
| Kentucky (KY) | Disponibile | Solo DSCR |
| Louisiana (LA) | Disponibile | Solo DSCR |
| Maine (ME) | Disponibile | Solo DSCR |
| Maryland (MD) | Disponibile | Solo DSCR |
| Massachusetts (MA) | Disponibile | Solo DSCR |
| Michigan (MI) | Disponibile | Solo DSCR |
| Minnesota (MN) | Disponibile | Solo DSCR |
| Mississippi (MS) | Disponibile | Solo DSCR |
| Missouri (MO) | Disponibile | Solo DSCR |
| Montana (MT) | Disponibile | Solo DSCR |
| Nebraska (NE) | Disponibile | Solo DSCR |
| Nevada (NV) | Disponibile | Solo DSCR |
| New Hampshire (NH) | Disponibile | Solo DSCR |
| New Jersey (NJ) | Disponibile | Solo DSCR |
| New Mexico (NM) | Disponibile | Solo DSCR |
| New York (NY) | Disponibile | Solo DSCR |
| North Carolina (NC) | Disponibile | Disponibile |
| North Dakota (ND) | Disponibile | Solo DSCR |
| Ohio (OH) | Disponibile | Solo DSCR |
| Oklahoma (OK) | Disponibile | Solo DSCR |
| Oregon (OR) | Disponibile | Disponibile |
| Pennsylvania (PA) | Disponibile | Disponibile |
| Rhode Island (RI) | Disponibile | Solo DSCR |
| South Carolina (SC) | Disponibile | Disponibile |
| South Dakota (SD) | Disponibile | Solo DSCR |
| Tennessee (TN) | Disponibile | Disponibile |
| Texas (TX) | Disponibile | Disponibile |
| Utah (UT) | Disponibile | Solo DSCR |
| Vermont (VT) | Disponibile | Solo DSCR |
| Virginia (VA) | Disponibile | Solo DSCR |
| Washington (WA) | Disponibile | Disponibile |
| West Virginia (WV) | Disponibile | Solo DSCR |
| Wisconsin (WI) | Disponibile | Solo DSCR |
| Wyoming (WY) | Disponibile | Solo DSCR |
Fundigo non fornisce consulenza fiscale, legale o in materia di investimenti. Tutti i mutui sono soggetti ad approvazione del credito, alle linee guida di istruttoria e all'idoneità dell'immobile. Programmi, tassi e condizioni sono soggetti a modifiche senza preavviso.