Taxas de hoje
As taxas exibidas são meramente ilustrativas. Sua taxa real depende de crédito, valor do empréstimo, tipo de imóvel e outros fatores.
Taxas em: domingo, 20 de setembro de 2026
Atualizadas diariamente
Bank Statement Loans
| Produto | Taxa | APR | Pontos |
|---|---|---|---|
| 30-Year Fixed | 7.250% | 7.389% | 0.00 |
| 30-Year Fixed | 6.875% | 7.156% | 1.00 |
| 15-Year Fixed | 6.750% | 6.912% | 0.00 |
| 5/1 ARM | 6.500% | 7.125% | 0.00 |
DSCR Loans
| Produto | Taxa | APR | Pontos |
|---|---|---|---|
| 30-Year Fixed | 7.500% | 7.645% | 0.00 |
| 30-Year Fixed | 7.125% | 7.412% | 1.00 |
| 5/1 ARM | 6.750% | 7.375% | 0.00 |
| Interest Only | 7.250% | 7.250% | 0.00 |
Importante: Estas taxas são apenas para fins informativos e estão sujeitas a alterações sem aviso. As taxas reais variam conforme o score de crédito, loan-to-value, tipo de imóvel e outros fatores. Entre em contato para uma cotação personalizada.
Obtenha sua taxa personalizada
Veja sua taxa real em minutos sem impacto no seu score de crédito.
Trave em 3 minutos
Seja pré-aprovado e trave sua taxa em minutos, não em dias.
Soft pull de crédito
Consultar sua taxa não afeta seu score de crédito.
Sem taxas escondidas
Preços transparentes, sem surpresas no fechamento.