今日利率
所示利率仅供参考。您的实际利率取决于信用、贷款金额、物业类型及其他因素。
利率截至: 2026年9月20日星期日
每日更新
Bank Statement 贷款
| 产品 | 利率 | APR | 点数 |
|---|---|---|---|
| 30-Year Fixed | 7.250% | 7.389% | 0.00 |
| 30-Year Fixed | 6.875% | 7.156% | 1.00 |
| 15-Year Fixed | 6.750% | 6.912% | 0.00 |
| 5/1 ARM | 6.500% | 7.125% | 0.00 |
DSCR 贷款
| 产品 | 利率 | APR | 点数 |
|---|---|---|---|
| 30-Year Fixed | 7.500% | 7.645% | 0.00 |
| 30-Year Fixed | 7.125% | 7.412% | 1.00 |
| 5/1 ARM | 6.750% | 7.375% | 0.00 |
| Interest Only | 7.250% | 7.250% | 0.00 |
重要提示: 这些利率仅供参考,可能随时变化,恕不另行通知。实际利率因信用分数、LTV、物业类型及其他因素而异。请联系我们获取个性化报价。
3 分钟锁定
几分钟内即可预批并锁定利率,而非几天。
信用软查询
查询利率不会影响您的信用分数。
无隐藏费用
价格透明,成交时没有意外。