今日利率
所列利率僅供參考。您的實際利率取決於信用、貸款金額、物業類型及其他因素。
利率截至: 2026年9月20日星期日
每日更新
Bank Statement 貸款
| 產品 | 利率 | APR | 點數 |
|---|---|---|---|
| 30-Year Fixed | 7.250% | 7.389% | 0.00 |
| 30-Year Fixed | 6.875% | 7.156% | 1.00 |
| 15-Year Fixed | 6.750% | 6.912% | 0.00 |
| 5/1 ARM | 6.500% | 7.125% | 0.00 |
DSCR 貸款
| 產品 | 利率 | APR | 點數 |
|---|---|---|---|
| 30-Year Fixed | 7.500% | 7.645% | 0.00 |
| 30-Year Fixed | 7.125% | 7.412% | 1.00 |
| 5/1 ARM | 6.750% | 7.375% | 0.00 |
| Interest Only | 7.250% | 7.250% | 0.00 |
重要提示: 這些利率僅供參考,可能隨時變動,恕不另行通知。實際利率因信用評分、LTV、物業類型及其他因素而異。請聯絡我們以取得個人化報價。
3 分鐘鎖定
幾分鐘內即可預先核准並鎖定利率,而非好幾天。
信用軟查詢
查詢利率不會影響您的信用評分。
無隱藏費用
價格透明,成交時沒有意外。